DPG107 digital pressure gauge with 4-20mA output is based on the local display digital pressure gauge with a communication module that can be transmitted remotely. It has RS485 communication, USB communication, (4-20) mA current signal and other output methods. The communication software can directly communicate with the computer to save, process and report the test data.。
main application
■ Calibration precision pressure gauge
■ Calibration sphygmomanometer
■ Pressure leak measurement
■ Peak record measurement
■ Replace pointer precision pressure gauge, can be used as standard pressure gauge
■ Laboratory digital communication to collect pressure, realize data storage and processing on the computer
■ Replace pointer precision pressure gauge, can be used as standard pressure gauge
■ Meet the pressure collection needs of corrosive, impact, vibration and other places
Features
■ High precision, high reliability
■ Large screen 6-digit display
■ Automatic temperature compensation function of 0~50 degrees
■ Maximum and minimum peak records
■ Never drop communication technology, the bus supports 255 RS485 sub-devices
■ Super power management technology, battery life up to 5~8 years
■ Full signal isolation technology, anti-electromagnetic and radio frequency interference technology
technical parameter
■ Range: (-0.1~200)MPa, please refer to the range selection table for details
■ Accuracy grade: 0.05%F.S, 0.1%F.S, 0.2%F.S, 0.5%F.S optional
■ Pressure unit: mmH2O, mmHg, inH2O, Pa, kPa, MPa, psi, bar, mbar
■ Display: white backlight, 6-digit display, adjustable decimal point.
■ Power supply mode: DC24V.
Use environment:
■ Environmental temperature: (-20~70)℃
■ Temperature compensation: (0~50)℃
■ Relative humidity: <95%
■ Atmospheric pressure: (86~106)kPa
■ Storage temperature: (-40~85)℃
Pressure interface:
Pressure interface: M20×1.5 external thread (default), other interfaces are optional, Ø4 quick connect internal socket (differential pressure type)
Additional features:
Peak record, pressure percentage indication
Other indicators:
Dimensions: Head Φ100mm×37mm, total length 132mm
Weight: 0.45kg
Pressure port: M20×1.5
Communication interface: RS232
Selection of conventional pressure gauge
| Pressure range | Accuracy grade | Medium | Burst pressure | 
| (-100~0)kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | Gas/liquid | 3X | 
| (0~16) kPa | 0.05,(0.1,0.2) | Gas/liquid | 3X | 
| (0~25) kPa | 0.05,(0.1,0.2) | Gas/liquid | 3X | 
| (0~40) kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | Gas/liquid | 3X | 
| (0~60) kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | Gas/liquid | 3X | 
| (0~100) kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | Gas/liquid | 3X | 
| (0~160) kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | Gas/liquid | 3X | 
| (0~250) kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | Gas/liquid | 3X | 
| (0~400) kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | Gas/liquid | 3X | 
| (0~600) kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | Gas/liquid | 3X | 
| (0~1) MPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | Gas/liquid | 3X | 
| (0~1.6) MPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | Gas/liquid | 3X | 
| (0~2.5) MPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | Gas/liquid | 3X | 
| (0~4 )MPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | Gas/liquid | 3X | 
| (0~6) MPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | Gas/liquid | 3X | 
| (0~10) MPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | Gas/liquid | 3X | 
| (0~16 )MPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | Gas/liquid | 3X | 
| (0~25)MPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | Gas/liquid | 3X | 
| (0~40) MPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | Gas/liquid | 3X | 
| (0~60) MPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | Gas/liquid | 2X | 
| (0~100) MPa | 0.05,(0.1,0.2) | Gas/liquid | 1.5X | 
| (0~160) MPa | 0.05,(0.1,0.2) | Gas/liquid | 1.5X | 
| (0~200) MPa | 0.05,(0.1,0.2) | Gas/liquid | 1.2X | 
Selection of micro pressure range pressure gauge
| Pressure range | Accuracy grade | Medium | Burst pressure | 
| ±500Pa | 0.2 | Gas | 3X | 
| ±1kPa | 0.05,(0.1,0.2) | Gas | 3X | 
| ±2kPa | 0.05,(0.1,0.2) | Gas | 3X | 
| ±5kPa | 0.05,(0.1,0.2) | Gas | 3X | 
| ±10kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | Gas | 3X | 
Selection of composite range pressure gauge
| Pressure range | Accuracy grade | Medium | Burst pressure | 
| ±16kPa | 0.05,(0.1,0.2) | Gas/liquid | 3X | 
| ±25kPa | 0.05,(0.1,0.2) | Gas/liquid | 3X | 
| ±40kPa | 0.05,(0.1,0.2) | Gas/liquid | 3X | 
| ±60kPa | 0.05,(0.1,0.2) | Gas/liquid | 3X | 
| ±100kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | Gas/liquid | 3X | 
| (-100~160)kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | Gas/liquid | 3X | 
| (-100~250) kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | Gas/liquid | 3X | 
| (-100~400) kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | Gas/liquid | 3X | 
| (-100~600) kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | Gas/liquid | 3X | 
| (-0.1~1) MPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | Gas/liquid | 3X | 
| (-0.1~1.6) MPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | Gas/liquid | 3X | 
| (-0.1~2.5) MPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | Gas/liquid | 3X | 
[1] Range of automatic temperature compensation: (-10~50℃), 1 year accuracy;
[2] The absolute pressure is 0.05% F.S, and the guaranteed accuracy time is 180 days;
[3] The gas pressure medium is required to be non-corrosive gas.
Contact: Henry Meng
Phone: +86-13693229193
Tel: +086-010-21786280
Email: sales_lina@foxmail.com
Add: No. 18,Jianshe Road, Kaixuan street,Liangxiang,Fangshan District,Beijing China