| Measurement items | Range | Feature | 
| Current | 25.0000 mA | Accuary±(0.02%RD+0.003%FS) | 
| Voltage | 25.0000 V | Accuary±(0.02%RD+0.003%FS) | 
| Convision | On/off | (1~12)V | 
| Output | Range | Feature | 
| Power Output | DC24 | Max current :50mA, Overload protection current :120mA | 
| Range | Type | Accuracy① | Accuracy② | Media | 
| (0~60)Pa | D | 1.6 | -- | ③ | 
| (0~250)Pa | D | 0.5 | -- | ③ | 
| (0~1)kPa | D | 0.1 | -- | ③ | 
| (0~2)kPa | D | -- | 0.05 | ③ | 
| (0~5)kPa | D | -- | 0.05 | ③ | 
| (0~10)kPa | D | -- | 0.05 | ③ | 
| Range | Type | Accuracy① | Accuracy② | Media | 
| ±60Pa | D | 1.6 | -- | ③ | 
| ±250Pa | D | 0.5 | -- | ③ | 
| ±1kPa | D | 0.1 | -- | ③ | 
| ±2kPa | D | -- | 0.05 | ③ | 
| ±5kPa | D | -- | 0.05 | ③ | 
| ±10kPa | D | -- | 0.05 | ③ | 
| ±16kPa | G | -- | 0.05 | ③ | 
| ±25kPa | G | -- | 0.05 | ③ | 
| ±40kPa | G | 0.02 | 0.05 | ③ | 
| ±60kPa | G | 0.02 | 0.05 | ③ | 
| ±100kPa | G | 0.02 | 0.05 | ③ | 
| (-100~160)kPa | G | 0.02 | 0.05 | ③ | 
| (-100~250)kPa | G | 0.02 | 0.05 | ③ | 
	·G gauge pressure; D=different pressure;
· Guaranteed accuracy of temperature range: ①(20±5)℃,②(0~50)℃;
·③Non-corrosive gas compatible with glass, ceramics, silicon, room 
temperature vulcanized silicon rubber, nickel, gold, aluminum and other 
materials
Contact: Henry Meng
Phone: +86-13693229193
Tel: +086-010-21786280
Email: sales_lina@foxmail.com
Add: No. 18,Jianshe Road, Kaixuan street,Liangxiang,Fangshan District,Beijing China